TVS और Bajaj की लगी है वाट, इस कंपनी की बाइक कर रही बंपर सेल, पढ़ें लिस्ट, Best Selling Two Wheeler
Best Selling Two Wheeler: जैसा कि आप लोगों को बता दें कि 2017 में भारत विश्व का सबसे बड़ाटू व्हीलर मार्केट मेंबना था जिसमें की आपको बता दे कि यह उसने यह स्थान नहीं छोड़ा था कि जो भारतीयज्यादातर लोग जो है टू व्हीलर मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर लोग इनका उपयोग काफी ज्यादा भारत के लोग करते हैं
और ज्यादातर भारतीय लोग जो है टू व्हीलर पर योगदान रखते हैं यानी कि आपको बता दें कि इस टू व्हीलर यानी की मोटरसाइकिल और स्कूटर आपको बहुत ही कम बजट में देखने को मिलेगा जो की बाजार में बहुत ऐसी गाड़ियां आते रहते हैं जिसमें की आपको टीवीएस का नया लुक के साथ देखने को मिलेगा
Hero MotoCorp
Hero MotoCorp: अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसमें आपको देश में मोटर क्रॉप बाइक से ज्यादा आपको यह बता दें कि अक्टूबर 2023 में हीरो मटर जो कि इसमें 559766 यूनिट का बिक्री हुआ इसमें की आपको बहुत ही ज्यादा आंकड़ा सिर्फ 482825 यूनिट कंपनी जिसमें 26% ग्रेड हासिल की है इसमें 28% वृद्धि हुई है
Model | Engine | Displacement | Power | Torque | Top Speed | Fuel Efficiency | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hero Splendor Plus | 110cc | 7.91 PS @ 7500 rpm | 8.05 Nm @ 5000 rpm | 80 km/h | 60 km/l | ₹70,470 | |
Hero HF Deluxe | 100cc | 8.02 PS @ 8000 rpm | 8.05 Nm @ 5000 rpm | 85 km/h | 70 km/l | ₹70,119 | |
Hero Glamour Xtec | 125cc | 11.4 PS @ 7000 rpm | 11.6 Nm @ 6000 rpm | 110 km/h | 45 km/l | ₹84,745 | |
Hero Maestro Xoom 110 | 110cc | 8.15 PS @ 7000 rpm | 8.7 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 70 km/l | ₹72,622 | |
Hero Destini 125 | 125cc | 9.1 PS @ 7000 rpm | 10.2 Nm @ 5500 rpm | 90 km/h | 45 km/l | ₹81,323 | |
Hero Xpulse 200 | 200cc | 18.41 PS @ 8500 rpm | 17.1 Nm @ 6500 rpm | 110 km/h | 40 km/l | ₹116,260 | |
Hero XPulse 200T | 200cc | 18.41 PS @ 8500 rpm | 17.1 Nm @ 6500 rpm | 110 km/h | 40 km/l | ₹118,055 | |
Hero Xtreme 160R | 160cc | 15.2 PS @ 8500 rpm | 14.1 Nm @ 6500 rpm | 125 km/h | 40 km/l | ₹110,143 |
Honda Bikes
Honda Bikes: दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं भारतीय यानी बल्कि या जापानी कंपनी में होंडा यानी कि अक्टूबर 2023 में होंडा का 483747 यूनिट की बिक्री हुई जिसमें की आधा देखा गया कि इसमें कंपनी में 8% की वृद्धि है और अक्टूबर 2022 में इसकी 425993 यूनिट है जिसमें की हीरो इतनी वृद्धि तेजी से कर रही है
Model | Engine | Displacement | Power | Torque | Top Speed | Fuel Efficiency | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Activa 6G | 110cc | 7.08 PS @ 7000 rpm | 8.91 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 60 km/l | ₹74,649 | |
Honda Dio | 110cc | 7.91 PS @ 7000 rpm | 8.45 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 60 km/l | ₹76,524 | |
Honda Shine | 125cc | 10.5 PS @ 7000 rpm | 10.2 Nm @ 6000 rpm | 90 km/h | 60 km/l | ₹85,843 | |
Honda SP 125 | 125cc | 11.03 PS @ 6500 rpm | 10.9 Nm @ 5500 rpm | 95 km/h | 57 km/l | ₹81,392 | |
Honda Grazia | 110cc | 7.79 PS @ 7000 rpm | 8.8 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 58 km/l | ₹81,489 | |
Honda X-Blade | 110cc | 7.26 PS @ 7000 rpm | 9.3 Nm @ 5000 rpm | 90 km/h | 60 km/l | ₹84,582 | |
Honda Hornet 2.0 | 180cc | 17.03 PS @ 8500 rpm | 16.1 Nm @ 6500 rpm | 120 km/h | 40 km/l | ₹128,370 | |
Honda CB350RS | 350cc | 21.08 PS @ 7000 rpm | 30.2 Nm @ 5500 rpm | 135 km/h | 35 km/l | ₹210,896 | |
Honda CB350 H’ness DLX | 350cc | 21.08 PS @ 7000 rpm | 30.2 Nm @ 5500 rpm | 135 km/h | 35 km/l | ₹218,988 |
TVS Company
TVS Company: अगर हम तीसरे स्थान पर टीवीएस को देख तो इसमें आपको 344957 यूनिट की बिक्री हो जिसमें की 25% की वृद्धि हुई पिछले साल यानी कि अक्टूबरमें कुल 275934 यूनिट की बिक्री कंपनी में 10% की बिक्री है
Model | Engine | Displacement | Power | Torque | Top Speed | Fuel Efficiency | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS Apache RTR 160 | 159.7cc | 15.5 PS @ 8500 rpm | 13.8 Nm @ 7000 rpm | 125 km/h | 40 km/l | ₹115,782 | |
TVS Apache RTR 180 | 177.4cc | 18.08 PS @ 8500 rpm | 16.5 Nm @ 7000 rpm | 130 km/h | 40 km/l | ₹129,180 | |
TVS Apache RR 310 | 294.8cc | 34.1 PS @ 9700 rpm | 27.3 Nm @ 7750 rpm | 160 km/h | 25 km/l | ₹249,990 | |
TVS Radeon X | 110cc | 10.9 PS @ 7500 rpm | 10.8 Nm @ 5500 rpm | 100 km/h | 70 km/l | ₹74,990 | |
TVS Sport | 110cc | 10.5 PS @ 7500 rpm | 10.8 Nm @ 5500 rpm | 100 km/h | 70 km/l | ₹71,790 | |
TVS Star 125 | 124.7cc | 11.4 PS @ 7500 rpm | 11.4 Nm @ 6000 rpm | 100 km/h | 60 km/l | ₹80,990 | |
TVS Ntorq 125 | 124.7cc | 10.9 PS @ 7500 rpm | 10.8 Nm @ 5500 rpm | 100 km/h | 55 km/l | ₹82,490 | |
TVS Jupiter 110 | 109.7cc | 8.19 PS @ 7500 rpm | 8.7 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 60 km/l | ₹76,350 | |
TVS Scoot Zest 110 | 110cc | 7.2 PS @ 7500 rpm | 8.7 Nm @ 5500 rpm | 85 km/h | 60 km/l | ₹71,000 |
अगर आप भी बजाज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नीचे आपको दिया गया डिटेल